- Principal
- Usinagem e Ferragens
Informações do produto
As brocas helicoidais com haste cilíndrica são ferramentas utilizadas para fazer furos em materiais metálicos. Elas possuem um formato helicoidal que permite uma furação rápida e precisa.
Dados técnicos do produto: 
| Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) | 
| 1/32 | 35 | 13 | 
| 3/64 | 45 | 20 | 
| 1/16 | 48 | 23 | 
| 5/64 | 52 | 26 | 
| 3/32 | 58 | 33 | 
| 7/64 | 68 | 39 | 
| 1/8 | 71 | 42 | 
| 9/64 | 74 | 45 | 
| 5/32 | 80 | 52 | 
| 11/64 | 84 | 55 | 
| 3/16 | 90 | 60 | 
| 13/64 | 94 | 64 | 
| 7/32 | 97 | 66 | 
| 15/64 | 100 | 69 | 
| 1/4 | 104 | 72 | 
| 17/64 | 107 | 75 | 
| 9/32 | 110 | 77 | 
| 19/64 | 113 | 80 | 
| 5/16 | 116 | 83 | 
| 21/64 | 119 | 86 | 
| 11/32 | 124 | 90 | 
| 23/64 | 127 | 92 | 
| 3/8 | 130 | 95 | 
| 25/64 | 133 | 98 | 
| 13/32 | 136 | 101 | 
| 27/64 | 140 | 103 | 
| 7/16 | 143 | 106 | 
| 29/64 | 146 | 109 | 
| 15/32 | 149 | 113 | 
| 31/64 | 152 | 114 | 
| 1/2 | 156 | 118 | 
| 17/32 | 173 | 127 | 
| 9/16 | 173 | 127 | 
| 19/32 | 186 | 137 | 
| 5/8 | 186 | 137 | 
| 21/32 | 186 | 137 | 
| 11/16 | 195 | 138 | 
| 23/32 | 198 | 138 | 
| 3/4 | 205 | 140 | 
| 13/16 | 210 | 140 | 
| 7/8 | 215 | 140 | 
| 15/16 | 225 | 150 | 
| 1 | 230 | 155 | 


 
			